
Affiliated with Punjab School Education Board, Mohali 6th to 10th class
| Sr. No. | Course | No. of Seats |
|---|---|---|
| 1 | 10+1, 10+2 (Commerce) | N.A |
| 2 | 10+1, 10+2 ( Medical) | N.A |
| 3 | 10+1, 10+2 (Non-Medical) | N.A |
| 4 | 10+1, 10+2 (Arts) | N.A |
| 5 | 10+1, 10+2 (Inter-Arts) | N.A |
Fee Structure According to Punjab School Education Board, Mohali.
Syllabus According to Punjab School Education Board, Mohali.
School Uniform
S.U.S. Senior Secondary School — 2024-25
This dress code is decided by school authority, but students are at their liberty to purchase from any shop.
Boys
- Pista Green Shirt
- Green Tie
- Dark Green Trouser
- Black Shoes & Green Socks
Girls
- Pista Green Shirt
- Dark Green Bottom
- Dark Green Dupatta
- Black Shoes & Green Socks
Boys
- Light Pink Shirt
- Black Trouser
- Black Shoes
Girls
- White Suit
- Light Pink Dupatta
- White Shoes
| Teacher's Name | Designation | Qualification | Join Date | Photo | Pay Scale | Bank Statement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDEEP | PRINCIPAL | B.A, M.A, B.Ed, M.Phil, M.A Edu, CIC | 2011-07-04 |
|
N/A | N/A |
| ARSHDEEP KAUR | LECTURER | 10TH, 12TH, B.SC | 2021-08-10 |
|
N/A | N/A |
| CHARRY RANI | LECTURER | M.COM | 2026-04-11 |
|
N/A | N/A |
| AZAD KIRAN | LECTURER | 10TH, 12TH, BA, ETT, MA PUNJABI | 2023-06-01 |
|
N/A | N/A |
| PRINCE SINGH | LECTURER | 12TH, B.SC NON-MEDICAL, B.ED, DCA | 2025-09-17 |
|
N/A | N/A |
| SIMRAN KAUR | LECTURER | 10TH, 12TH, B.SC SCIENCE, B.ED | 2026-03-07 |
|
N/A | N/A |
| RAMANDEEP KAUR | LECTURER | 2025-07-15 |
|
N/A | N/A | |
| NIRMALA BANSAL | LECTURER | BA, B.Ed, M.Edu, MA (Poli.Sci.), M.Phil | 2011-08-29 |
|
N/A | N/A |
| INDERJIT KAUR | LECTURER | B.A., B.ed, M.A. (Pbi), M.A. (History) | 2026-02-24 |
|
N/A | N/A |
| DIVYA BATRA | LECTURER | , B.Tech (IT) | 2019-07-01 |
|
N/A | N/A |
| Name- | Designation | Qualification | Join Date | Photo | Pay Scale | Bank Statement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAJVIR SINGH DHIMAN | HOD IT CELL | M.A. Education, Diploma Mechanical, Craft Training instructor, B.Com, 10TH CLASS, 12TH CLASS | N/A | N/A | ||
| GURJEET SINGH | DRIVER | 10TH | N/A | N/A | ||
| HARBANS SINGH | DRIVER | 8TH | N/A | N/A | ||
| BEANT KAUR | PEON | 10th | N/A | N/A | ||
| RANI KAUR | PEON | UNEDUCATED | N/A | N/A | ||
| SINDER KAUR | SWEEPER | UNEDUCATED | N/A | N/A | ||
| HARSIMRAN KAUR | CLERK | 10TH, 12TH, BA | N/A | N/A |
Search:
| Sr. No | Name | Father Name | Mother Name | Address | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| AKVINDER KAUR | GURJANT SINGH | CHARANJEET KAUR | KULAR KHURD, Sangrur, Punjab | 9th | |
| AVJOT SINGH | JIWAN SINGH | PALWINDER KAUR | MEHLAN KOTHE, Sangrur, Punjab | 9th | |
| TANVEER SINGH | GURCHARAN SINGH | MANPREET KAUR | MAURAN, Sangrur, Punjab | 9th | |
| ABHAYJOT SINGH | MANDEEP SINGH | HARVINDER KAUR | KULAR KHURD, Sangrur, Punjab | 10th | |
| HARNURDEEP KAUR | HARDEEP SINGH | HARWINDER KAUR | Ubhawal, Sangrur, Punjab | 11th-Arts Co-ed | |
| JASMEET KAUR | MANDEEP SINGH | PARWINDER KAUR | NAAGRA, Sangrur, Punjab | 11th-Arts Co-ed | |
| MANEET KAUR | HARDEEP SINGH | JASVEER KAUR | NAAGRA, Sangrur, Punjab | 11th-Arts Co-ed | |
| KUSH BANSAL | SOMNATH | MUKTA GOYAL | SUNAM, Sangrur, Punjab | 11th-Arts Co-ed | |
| ARSHDEEP | KULDEEP SINGH | JASVIR KAUR | NAAGRA, Sangrur, Punjab | 11th-Arts Co-ed | |
| SUKHBEER SINGH | GURSEWAK SINGH | GAGANDEEP KAUR | TOOR WANJAARA, Sangrur, Punjab | 12th-Arts | |
| MANPREET KAUR | LAKHWINDER SINGH | GURJEET KAUR | SULAR | 12th-Arts | |
| KARANVEER SINGH | MANDEEP SINGH | GURDEEP KAUR | NAAGRA, Sangrur, Punjab | 12th-Arts | |
| SIMRAN KAUR | CHAN SINGH | MANDEEP KAUR | Mauran, Sangrur, Punjab | 12th-Arts | |
| SIMARPREET SINGH | JAGWANT SINGH | SUKHPAL KAUR | NAAGRA, Sangrur, Punjab | 12th-Arts | |
| HUSHANPREET KAUR | GURJANT SINGH | CHARANJEET KAUR | KULAR KHURD | 12th-Arts | |
| GURSHARAN SINGH | HARDEEP SINGH | CHARANJEET KAUR | KULAR KHURD | 12th-Arts | |
| ARSHDEEP SINGH | JASPAL SINGH | KIRANJEET KAUR | BISHANPURA, SANGRUR, Punjab | 12th-Arts | |
| RAVDEEP SINGH | JAGSIR SINGH | LOVEPREET KAUR | KULAR KHURD | 12th-Arts | |
| PRABHJOT SINGH | JASVIR SINGH | KULWINDER KAUR | MAURAN, Sangrur, Punjab | 12th-Arts | |
| MEHAKPREET KAUR | NIRMAL SINGH | MANPREET KAUR | MEHLAN, Sangrur, Punjab | 12th-Arts | |
| KARANVIR SINGH | BALKAR SINGH | JASVIR KAUR | MEHLAN | 12th-Arts | |
| KULWINDER SHARMA | JAGSEER SHARMA | KULDEEP KAUR | Cheema Mandi | 12th-Arts | |
| HARNOOR KAUR SAINI | KARMJEET SINGH SAINI | JASPREET KAUR | SHIVAM COLONY SANGRUR | 11th-Commerce | |
| SUKHDEEP KAUR | HEM RAJ SINGH | KIRANJIT KAUR | GOBINDPURA NAGRI, Sangrur, Punjab | 11th-Commerce | |
| LOVEDEEP SINGH | JASPAL SINGH | JASPREET KAUR | NAAGRA, Sangrur, Punjab | 11th-Commerce | |
| PARNEET KAUR | MALKIT SINGH | RAJINDER KAUR | Samuran, Sangrur, Punjab | 11th-NON-Medical | |
| RASHMEET KAUR | MALKIT SINGH | RAJINDER KAUR | Samuran, Sangrur, Punjab | 11th-NON-Medical | |
| RAVNEET KAUR | RAM SINGH | RAJVIR KAUR | mauran | 11th-NON-Medical | |
| KIRANPREET KAUR | BHAGWAN SINGH | HARJINDER KAUR | KULAR KHURD, Sangrur, Punjab | 11th-Medical | |
| JOVANPREET KAUR | AVTAR SINGH | SWARNJEET KAUR | NAAGRA, Sangrur, Punjab | 11th-Medical | |
| ANUREET KAUR | RAM SINGH | RAJVIR KAUR | MAURAN, Sangrur, Punjab | 11th-Medical | |
| HARNOOR KAUR | BHUPINDERPAL SINGH | MANDEEP KAUR | KHETLA, Sangrur, Punjab | 11th-Medical | |
| GURJOT RANI | MANDEEP INDER SHARMA | KHUSHPREET KAUR | MAURAN | 12th-Commerce | |
| RAMANDEEP KAUR | JAGSIR SINGH | MANDEEP KAUR | BIGRWAL, SANGRUR PUNJAB | 12th-Commerce | |
| AVIJOT KAUR | AMANDEEP SINGH | SARBJEET KAUR | Kaimpur, Sangrur, Punjab | 12th-Commerce | |
| RIYA GILL | SHER SINGH | GEETA RANI | KHADIAL | 12th-Non-Medical | |
| SUKHMANJEET SINGH | JASPAL SINGH | DAVINDERPAL KAUR | SANGRUR, Sangrur, Punjab | 12th-Non-Medical |










